選び方
ランキング
アクション映画のおすすめ26選|洋画の名作も!
× 閉じる
※Amazonおよびこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc.又はその関連会社の商標です。
順位 | タイトル | 興行収入 | 制作費 | 利益 |
1位 | アベンジャーズ/エンドゲーム | $2,799,439,100 | $356,000,000 | $2,443,439,100 |
2位 | ジュラシック・ワールド | $1,671,537,444 | $150,000,000 | $1,521,537,444 |
3位 | ワイルド・スピード - スカイミッション | $1,515,342,457 | $190,000,000 | $1,325,342,457 |
4位 | アベンジャーズ | $1,520,538,536 | $220,000,000 | $1,300,538,536 |
5位 | アイアンマン3 | $1,266,152,644 | $200,000,000 | $1,066,152,644 |
6位 | ワイルド・スピード ICE BREAK | $1,236,009,236 | $250,000,000 | $986,009,236 |
7位 | スター・ウォーズ/ エピソード1 ファントム・メナス | $1,046,515,409 | $115,000,000 | $931,515,409 |
8位 | トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン | $1,123,794,079 | $195,000,000 | $928,794,079 |
9位 | 007 スカイフォール | $1,108,594,137 | $200,000,000 | $908,594,137 |
10位 | ダークナイト | $1,009,057,329 | $185,000,000 | $824,057,329 |
11位 | ヴェノム | $856,085,161 | $100,000,000 | $756,085,161 |
12位 | デッドプール | $782,837,347 | $58,000,000 | $724,837,347 |
13位 | スパイダーマン | $825,802,095 | $139,000,000 | $686,802,095 |
14位 | インセプション | $839,030,630 | $160,000,000 | $679,030,630 |
15位 | トランスフォーマー/リベンジ | $836,303,693 | $200,000,000 | $636,303,693 |
16位 | ワイルド・スピード EURO MISSION | $788,683,342 | $160,000,000 | $628,683,342 |
17位 | ハンガー・ゲーム | $695,220,619 | $78,000,000 | $617,220,619 |
18位 | ミッション:インポッシブル/フォールアウト | $791,658,205 | $178,000,000 | $613,658,205 |
19位 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー | $773,350,376 | $170,000,000 | $603,350,376 |
20位 | スーサイド・スクワッド | $749,200,0104 | $175,000,000 | $574,200,0104 |
※ 参照:Box Office Mojo